| Normal Aarbecht an Installatioun Konditiounen | |
| Ëmgéigend Temperatur | -10°C~ +40°C |
| Relativ Fiichtegkeet | 5% -95%,keng Kondensatioun |
| Héicht | < 1500m, 1500~3000m (Derating 1% pro 100m) laut GB / T3859.2 |
| Ëmweltbedéngungen | kee schiedleche Gas an Damp, kee konduktiven oder explosive Stëbs, keng schwéier mechanesch Schwéngung |
Notiz: Fir aner Parameteren, kuckt w.e.g. op P25 Modulparameier
HYAPF Cabinet Serie Modell Auswiel
| Dimensioun a Struktur | HYAPF-400V- aktuell | Eenheet Spannung (V) Dimensioun (WxDxH) | ||||
| 100 A/4L | 100 A | setzen | 400 | 800x800x2200 | ||
| 150 A/4L | 150 A | setzen | 400 | 800x800x2200 | ||
| 200 A/4L | 200 A | setzen | 400 | 800x800x2200 | ||
| 250 A/4L | 250 A | setzen | 400 | 800x800x2200 | ||
| 300 A/4L | 300 A | setzen | 400 | 800x800x2200 | ||
| 400 A/4L | 400 A | setzen | 400 | 800x800x2200 | ||
| 500 A/4L | 500 A | setzen | 400 | 800x800x2200 | ||
Notiz: D'Faarf vum Schrank ass hellgrau (RAL7035).Aner Faarwen, Kapazitéiten a Kabinettgréissten kënne personaliséiert ginn.
SVG Cabinet Serie Modell Auswiel
| Dimensioun a Struktur | HYSVG-400V- | Kapazitéit | Eenheet | Spannung (V) | Dimensioun (WxDxH) |
| WOkvar | lOOkvar | setzen | 400 | 800x800x2200 | |
| 200 kéier | 200 kéier | setzen | 400 | 800x800x2200 | |
| 300 kéier | 300 kéier | setzen | 400 | 800x800x2200 | |
| 400kw | 400kw | setzen | 400 | 800x800x2200 |
Notiz: D'Faarf vum Schrank ass hellgrau (RAL7035).Aner Faarwen, Kapazitéiten a Kabinettgréissten kënne personaliséiert ginn.